Eolas seachadta – FlexCom Kommunikációs Kft.
Tugaimid roghanna éagsúla do chustaiméirí chun ár dtáirgí a bhailiú, ar féidir leo a roghnú ag an ordú de réir a gcuid roghanna agus riachtanas.
Modhanna agus Costais Seachadta
Eolas tábhachtach maidir le hamanna seachadta agus próiseála: Déantar orduithe a phróiseáil agus a chomhlíonadh go heisiach ar laethanta gnó (Luan go hAoine). Tá an t-Am próiseála (laethanta) agus an t-Am idirthurais (laethanta) a shonraítear sna táblaí bunaithe ar laethanta gnó oifigiúla san Ungáir.
Is praghsanna comhlána iad na costais seachadta go léir a thaispeántar, agus tá siad bailí do chríoch iomlán na hUngáire (mar is infheidhme).
| An Ungáir – Seachadadh Baile | |||
|---|---|---|---|
| Modh Seachadta | Costas Seachadta (Comhlán) | Am Próiseála (laethanta) | Am Idirthurais (laethanta) |
| Seirbhís Cúiréireachta GLS | 1990 HUF | 1-2 lá | 1-2 lá |
| Seirbhís Cúiréireachta Sameday | 1990 HUF | 1-2 lá | 1-2 lá |
| Seachadadh Baile MPL | 1990 HUF | 1-2 lá | 1-2 lá |
| An Ungáir – Pointe Bailithe / Bosca Beartán | |||
|---|---|---|---|
| Modh Seachadta | Costas Seachadta (Comhlán) | Am Próiseála (laethanta) | Am Idirthurais (laethanta) |
| GLS ParcelShop / Bosca | 1650 HUF | 1-2 lá | 1-2 lá |
| Bosca Sameday Easybox | 1350 HUF | 1-2 lá | 1-2 lá |
| MPL PostaPont / Bosca Beartán | 999 HUF | 1-2 lá | 1-2 lá |
| Bailiú Pearsanta | |||
|---|---|---|---|
| Láthair | Costas | Am Próiseála (laethanta) | Am Bailithe |
| 2151 Fót, Móricz Zsigmond út 45. | Saor in aisce | 1-2 lá | Laistigh de 3 lá tar éis an fhógra |
GLS – Costais Seachadta Idirnáisiúnta (An tAontas Eorpach)
Is praghsanna comhlána iad na táillí thíos, arna ríomh le ráta CBL na tíre cinn scríbe.
| Tír | Crios | Airgeadra | Costas Seachadta (Comhlán) | Am Próiseála (laethanta) | Am Idirthurais (laethanta) |
|---|---|---|---|---|---|
| An Ostair | 1 | EUR | 10 | 1-2 lá | 2-3 lá |
| An Bheilg | 2 | EUR | 10 | 1-2 lá | 3-4 lá |
| An Bhulgáir | 2 | BGN | 20 | 1-2 lá | 3-4 lá |
| An Chipir | 5 | EUR | 85 | 1-2 lá | 6-7 lá |
| Poblacht na Seice | 1 | CZK | 250 | 1-2 lá | 2-3 lá |
| An Danmhairg | 3 | DKK | 125 | 1-2 lá | 4-5 lá |
| An Eastóin | 4 | EUR | 20 | 1-2 lá | 5-6 lá |
| An Fhionlainn | 4 | EUR | 20 | 1-2 lá | 5-6 lá |
| An Fhrainc | 3 | EUR | 20 | 1-2 lá | 4-5 lá |
| An Ghréig | 4 | EUR | 20 | 1-2 lá | 5-6 lá |
| An Ísiltír | 2 | EUR | 10 | 1-2 lá | 3-4 lá |
| An Chróit | 1 | EUR | 10 | 1-2 lá | 2-3 lá |
| Éire | 3 | EUR | 20 | 1-2 lá | 4-5 lá |
| An Pholainn | 2 | PLN | 85 | 1-2 lá | 3-4 lá |
| An Laitvia | 4 | EUR | 20 | 1-2 lá | 5-6 lá |
| An Liotuáin | 4 | EUR | 20 | 1-2 lá | 5-6 lá |
| Lucsamburg | 2 | EUR | 10 | 1-2 lá | 3-4 lá |
| Málta | 5 | EUR | 85 | 1-2 lá | 6-7 lá |
| An Ghearmáin | 2 | EUR | 10 | 1-2 lá | 3-4 lá |
| An Iodáil | 3 | EUR | 15 | 1-2 lá | 4-5 lá |
| An Phortaingéil | 4 | EUR | 20 | 1-2 lá | 5-6 lá |
| An Rómáin | 1 | RON | 50 | 1-2 lá | 2-3 lá |
| An Spáinn | 4 | EUR | 20 | 1-2 lá | 5-6 lá |
| An tSualainn | 4 | SEK | 200 | 1-2 lá | 5-6 lá |
| An tSlóvaic | 1 | EUR | 10 | 1-2 lá | 2-3 lá |
| An tSlóivéin | 1 | EUR | 10 | 1-2 lá | 2-3 lá |
DHL Express – Aerlasta Idirnáisiúnta (An tAontas Eorpach)
Is praghsanna comhlána iad na táillí thíos, arna ríomh le ráta CBL na tíre cinn scríbe.
| Tír | Crios | Airgeadra | Costas Seachadta (Comhlán) | Am Próiseála (laethanta) | Am Idirthurais (laethanta) |
|---|---|---|---|---|---|
| An Ostair | 1 | EUR | 25 | 1-2 lá | 2-3 lá |
| An Bheilg | 2 | EUR | 25 | 1-2 lá | 2-3 lá |
| An Bhulgáir | 2 | BGN | 50 | 1-2 lá | 2-3 lá |
| An Chipir | 3 | EUR | 25 | 1-2 lá | 2-3 lá |
| Poblacht na Seice | 1 | CZK | 600 | 1-2 lá | 2-3 lá |
| An Danmhairg | 3 | DKK | 200 | 1-2 lá | 2-3 lá |
| An Eastóin | 3 | EUR | 25 | 1-2 lá | 2-3 lá |
| An Fhionlainn | 3 | EUR | 25 | 1-2 lá | 2-3 lá |
| An Fhrainc | 2 | EUR | 25 | 1-2 lá | 2-3 lá |
| An Ghréig | 3 | EUR | 25 | 1-2 lá | 2-3 lá |
| An Ísiltír | 2 | EUR | 25 | 1-2 lá | 2-3 lá |
| An Chróit | 1 | EUR | 25 | 1-2 lá | 2-3 lá |
| Éire | 2 | EUR | 25 | 1-2 lá | 2-3 lá |
| An Pholainn | 1 | PLN | 110 | 1-2 lá | 2-3 lá |
| An Laitvia | 3 | EUR | 25 | 1-2 lá | 2-3 lá |
| An Liotuáin | 3 | EUR | 25 | 1-2 lá | 2-3 lá |
| Lucsamburg | 2 | EUR | 25 | 1-2 lá | 2-3 lá |
| Málta | 3 | EUR | 25 | 1-2 lá | 2-3 lá |
| An Ghearmáin | 1 | EUR | 25 | 1-2 lá | 2-3 lá |
| An Iodáil | 2 | EUR | 25 | 1-2 lá | 2-3 lá |
| An Phortaingéil | 3 | EUR | 25 | 1-2 lá | 2-3 lá |
| An Rómáin | 1 | RON | 125 | 1-2 lá | 2-3 lá |
| An Spáinn | 3 | EUR | 25 | 1-2 lá | 2-3 lá |
| An tSualainn | 3 | SEK | 300 | 1-2 lá | 2-3 lá |
| An tSlóvaic | 1 | EUR | 25 | 1-2 lá | 2-3 lá |
| An tSlóivéin | 1 | EUR | 25 | 1-2 lá | 2-3 lá |
Sameday – Seachadadh Baile Idirnáisiúnta (An tAontas Eorpach)
Níl an modh seachadta seo a leanas ar fáil ach sa Rómáin agus sa Bhulgáir. Is praghsanna comhlána iad na táillí a thaispeántar, arna ríomh le ráta CBL na tíre faoi seach.
| Tír | Crios | Airgeadra | Costas Seachadta (Comhlán) | Am Próiseála (laethanta) | Am Idirthurais (laethanta) |
|---|---|---|---|---|---|
| An Rómáin | 1 | RON | 50 | 1-2 lá | 2-3 lá |
| An Bhulgáir | 2 | BGN | 20 | 1-2 lá | 3-4 lá |
Sameday – Bosca Beartán Idirnáisiúnta (An tAontas Eorpach)
Níl an modh seachadta seo a leanas ar fáil ach sa Rómáin agus sa Bhulgáir. Is praghsanna comhlána iad na táillí a thaispeántar, arna ríomh le ráta CBL na tíre faoi seach.
| Tír | Crios | Airgeadra | Costas Seachadta (Comhlán) | Am Próiseála (laethanta) | Am Idirthurais (laethanta) |
|---|---|---|---|---|---|
| An Rómáin | 1 | RON | 50 | 1-2 lá | 2-3 lá |
| An Bhulgáir | 2 | BGN | 20 | 1-2 lá | 3-4 lá |
Onnmhairiú (Tíortha lasmuigh den Aontas Eorpach)
Déantar orduithe ó thíortha lasmuigh den Aontas Eorpach a chomhlíonadh tríár bpríomhshuíomh Gréasáin gpstrackershop.eu ag glanphraghsanna.
Próiseas seachadta: Seachadann seirbhís cúiréireachta DHL na lastais onnmhairithe. Níl aon táille seachadta seasta ar na horduithe seo. Tar éis an t-ordú a fháil, seiceálann ár bhfoireann meáchan agus toisí an phacáiste, agus ansin seolann siad luachan seachadta beacht, saincheaptha chugat. Seolfar na táirgí tar éis don luachan a bheith glactha agus an costas seachadta a bheith íoctha.