Szállítási információk – FlexCom Kommunikációs Kft.
Szállítási módok és díjak
A megrendelések feldolgozása kizárólag munkanapokon történik. „Munkanap” alatt a Magyarországon érvényes hivatalos munkanapok értendők.
Minden feltüntetett szállítási költség bruttó ár, és Magyarország teljes területére érvényes (ahol értelmezhető).
| Magyarország – Házhozszállítás | ||
|---|---|---|
| Szállítási mód | Szállítási díj (bruttó) | Várható szállítási idő |
| GLS futárszolgálat | 1990 HUF | 1 munkanap |
| Sameday futárszolgálat | 1990 HUF | 1 munkanap |
| MPL házhozszállítás | 1990 HUF | 1–2 munkanap |
| Magyarország – Átvételi pont / Csomagautomata | ||
|---|---|---|
| Szállítási mód | Szállítási díj (bruttó) | Várható szállítási idő |
| GLS CsomagPont / automata | 1650 HUF | 1–2 munkanap |
| Sameday Easybox automata | 1350 HUF | 1–2 munkanap |
| MPL PostaPont / csomagautomata | 999 HUF | 1–2 munkanap |
| Személyes átvétel | ||
|---|---|---|
| Helyszín | Költség | Átvételi idő |
| 2151 Fót, Móricz Zsigmond út 45. | Ingyenes | Az értesítést követő 3 napon belül |
GLS – Nemzetközi szállítási díjak (Európai Unió)
Az alábbi díjak bruttó árak, a célország saját ÁFA-kulcsával kalkulálva. A szállítási idők munkanapban értendők.
| Ország | Zóna | Pénznem | Szállítási díj (bruttó) | Várható szállítási idő |
|---|---|---|---|---|
| Ausztria | 1 | EUR | 10 | 2 nap |
| Belgium | 2 | EUR | 10 | 3 nap |
| Bulgária | 2 | BGN | 20 | 3 nap |
| Ciprus | 5 | EUR | 85 | 6 nap |
| Csehország | 1 | CZK | 250 | 2 nap |
| Dánia | 3 | DKK | 125 | 4 nap |
| Észtország | 4 | EUR | 20 | 5 nap |
| Finnország | 4 | EUR | 20 | 5 nap |
| Franciaország | 3 | EUR | 20 | 4 nap |
| Görögország | 4 | EUR | 20 | 5 nap |
| Hollandia | 2 | EUR | 10 | 3 nap |
| Horvátország | 1 | EUR | 10 | 2 nap |
| Írország | 3 | EUR | 20 | 4 nap |
| Lengyelország | 2 | PLN | 85 | 3 nap |
| Lettország | 4 | EUR | 20 | 5 nap |
| Litvánia | 4 | EUR | 20 | 5 nap |
| Luxemburg | 2 | EUR | 10 | 3 nap |
| Málta | 5 | EUR | 85 | 6 nap |
| Németország | 2 | EUR | 10 | 3 nap |
| Olaszország | 3 | EUR | 15 | 4 nap |
| Portugália | 4 | EUR | 20 | 5 nap |
| Románia | 1 | RON | 50 | 2 nap |
| Spanyolország | 4 | EUR | 20 | 5 nap |
| Svédország | 4 | SEK | 200 | 5 nap |
| Szlovákia | 1 | EUR | 10 | 2 nap |
| Szlovénia | 1 | EUR | 10 | 2 nap |
DHL Express – Nemzetközi légi szállítás (Európai Unió)
Az alábbi díjak bruttó árak, a célország saját ÁFA-kulcsával kalkulálva. A szállítási idők munkanapban értendők.
| Ország | Zóna | Pénznem | Szállítási díj (bruttó) | Várható szállítási idő |
|---|---|---|---|---|
| Ausztria | 1 | EUR | 25 | 2 nap |
| Belgium | 2 | EUR | 25 | 2 nap |
| Bulgária | 2 | BGN | 50 | 2 nap |
| Ciprus | 3 | EUR | 25 | 2 nap |
| Csehország | 1 | CZK | 600 | 2 nap |
| Dánia | 3 | DKK | 200 | 2 nap |
| Észtország | 3 | EUR | 25 | 2 nap |
| Finnország | 3 | EUR | 25 | 2 nap |
| Franciaország | 2 | EUR | 25 | 2 nap |
| Görögország | 3 | EUR | 25 | 2 nap |
| Hollandia | 2 | EUR | 25 | 2 nap |
| Horvátország | 1 | EUR | 25 | 2 nap |
| Írország | 2 | EUR | 25 | 2 nap |
| Lengyelország | 1 | PLN | 110 | 2 nap |
| Lettország | 3 | EUR | 25 | 2 nap |
| Litvánia | 3 | EUR | 25 | 2 nap |
| Luxemburg | 2 | EUR | 25 | 2 nap |
| Málta | 3 | EUR | 25 | 2 nap |
| Németország | 1 | EUR | 25 | 2 nap |
| Olaszország | 2 | EUR | 25 | 2 nap |
| Portugália | 3 | EUR | 25 | 2 nap |
| Románia | 1 | RON | 125 | 2 nap |
| Spanyolország | 3 | EUR | 25 | 2 nap |
| Svédország | 3 | SEK | 300 | 2 nap |
| Szlovákia | 1 | EUR | 25 | 2 nap |
| Szlovénia | 1 | EUR | 25 | 2 nap |
Sameday – Nemzetközi házhozszállítás (Európai Unió)
Az alábbi szállítási mód kizárólag Románia és Bulgária területén érhető el. A feltüntetett díjak bruttó árak, az adott ország ÁFA-kulcsával kalkulálva.
| Ország | Zóna | Pénznem | Szállítási díj (bruttó) | Várható szállítási idő |
|---|---|---|---|---|
| Románia | 1 | RON | 50 | 2 nap |
| Bulgária | 2 | BGN | 20 | 3 nap |
Sameday – Nemzetközi csomagautomata (Európai Unió)
Az alábbi szállítási mód kizárólag Románia és Bulgária területén érhető el. A feltüntetett díjak bruttó árak, az adott ország ÁFA-kulcsával kalkulálva.
| Ország | Zóna | Pénznem | Szállítási díj (bruttó) | Várható szállítási idő |
|---|---|---|---|---|
| Románia | 1 | RON | 50 | 2 nap |
| Bulgária | 2 | BGN | 20 | 3 nap |
Export (Európai Unión kívüli országok)
Az Európai Unión kívül eső országokból érkező megrendeléseket központi gpstrackershop.eu oldalunkon keresztül, nettó árakon szolgáljuk ki.
Szállítási folyamat: Az export küldeményeket a DHL futárszolgálat szállítja ki. Ezen rendelésekre nincs fix szállítási díj. A megrendelés beérkezését követően munkatársaink ellenőrzik a csomag súlyát és méreteit, majd pontos, egyedi szállítási ajánlatot küldenek Önnek. A termékeket az ajánlat elfogadása és a szállítási költség rendezése után postázzuk.